← 返回清單
AUD AUD

澳幣

AUD | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-10-26 20:45
今日文章 臺灣銀行 澳幣(AUD)即時匯率 2026-10-26
已於 2026-10-26 21:46 依當日牌價自動更新 · 含走勢圖、四價表與換匯試算
閱讀全文
即期買入
22.68
即期賣出
23.02
現鈔買入
22.46
現鈔賣出
23.24

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-10-26 22.68 23.02 22.46 23.24
2026-09-16 22.54 22.88 22.32 23.10
2026-09-15 22.54 22.88 22.32 23.10
2026-09-14 22.44 22.78 22.22 23.00
2026-09-13 22.52 22.86 22.30 23.08
2026-09-12 22.53 22.87 22.31 23.09
2026-09-11 22.53 22.87 22.31 23.09
2026-09-10 22.51 22.85 22.29 23.07
2026-09-09 22.55 22.89 22.33 23.11
2026-09-08 22.62 22.96 22.40 23.18
2026-09-07 22.60 22.94 22.38 23.16
2026-09-06 22.62 22.96 22.40 23.18
2026-09-05 22.62 22.96 22.40 23.18
2026-09-04 22.63 22.97 22.41 23.19
2026-09-03 22.66 23.00 22.44 23.22
2026-09-02 22.52 22.86 22.30 23.08
2026-09-01 22.50 22.84 22.28 23.06
2026-08-31 22.53 22.87 22.31 23.09
2026-08-30 22.47 22.81 22.25 23.03
2026-08-29 22.47 22.81 22.25 23.03
2026-08-28 22.49 22.83 22.27 23.05
2026-08-27 22.60 22.94 22.38 23.16
2026-08-26 22.69 23.03 22.47 23.25
2026-08-25 22.64 22.98 22.42 23.20
2026-08-24 22.62 22.96 22.40 23.18
2026-08-23 22.69 23.03 22.47 23.25
2026-08-22 22.69 23.03 22.47 23.25
2026-08-21 22.68 23.02 22.46 23.24
2026-08-20 22.58 22.92 22.36 23.14
2026-08-19 22.45 22.79 22.23 23.01
2026-08-18 22.50 22.84 22.28 23.06
2026-08-17 22.46 22.80 22.24 23.02
2026-08-16 22.51 22.85 22.29 23.07
2026-08-15 22.51 22.85 22.29 23.07
2026-08-14 22.53 22.87 22.31 23.09
2026-08-13 22.54 22.88 22.32 23.10
2026-08-12 22.64 22.98 22.42 23.20
2026-08-11 22.61 22.95 22.39 23.17
2026-08-10 22.60 22.94 22.38 23.16
2026-08-09 22.66 23.00 22.44 23.22
2026-08-08 22.66 23.00 22.44 23.22
2026-08-07 22.64 22.98 22.42 23.20
2026-08-06 22.51 22.85 22.29 23.07
2026-08-05 22.62 22.96 22.40 23.18
2026-08-04 22.65 22.99 22.43 23.21
2026-08-03 22.56 22.90 22.34 23.12
2026-08-02 22.52 22.86 22.30 23.08
2026-08-01 22.52 22.86 22.30 23.08
2026-07-31 22.51 22.85 22.29 23.07
2026-07-30 22.61 22.95 22.39 23.17
2026-07-29 22.25 22.59 22.03 22.81
2026-07-28 22.42 22.76 22.20 22.98
2026-07-27 22.56 22.76 22.27 23.05
2026-07-26 22.44 22.78 22.22 23.00
2026-07-25 22.44 22.78 22.22 23.00
2026-07-24 22.48 22.82 22.26 23.04
2026-07-23 22.34 22.68 22.12 22.90
2026-07-22 22.49 22.83 22.27 23.05
2026-07-21 22.52 22.86 22.30 23.08
2026-07-20 22.42 22.76 22.20 22.98
2026-07-19 22.38 22.72 22.16 22.94
2026-07-18 22.38 22.72 22.16 22.94
2026-07-17 22.37 22.71 22.15 22.93
2026-07-16 22.42 22.76 22.20 22.98
2026-07-15 22.33 22.67 22.11 22.89
2026-07-14 22.28 22.62 22.06 22.84
2026-07-13 22.15 22.49 21.93 22.71
2026-07-12 22.19 22.53 21.97 22.75
2026-07-11 22.19 22.53 21.97 22.75
2026-06-29 21.79 22.13 21.57 22.35
2026-06-28 21.82 22.16 21.60 22.38
2026-06-27 21.82 22.16 21.60 22.38
2026-06-26 21.82 22.16 21.60 22.38
2026-06-25 21.86 22.20 21.64 22.42
2026-06-24 21.73 22.07 21.51 22.29
2026-06-23 21.78 22.12 21.56 22.34
2026-06-22 22.00 22.34 21.78 22.56
2026-06-21 21.98 22.32 21.76 22.54
2026-06-20 21.98 22.32 21.76 22.54
2026-06-19 21.97 22.31 21.75 22.53
2026-06-18 22.00 22.34 21.78 22.56
2026-06-17 22.16 22.50 21.94 22.72
2026-06-16 22.16 22.50 21.94 22.72
2026-06-15 22.18 22.52 21.96 22.74
2026-06-14 22.11 22.45 21.89 22.67
2026-06-13 22.11 22.45 21.89 22.67
2026-06-12 22.13 22.47 21.91 22.69
2026-06-11 21.96 22.30 21.74 22.52
2026-06-10 22.08 22.42 21.86 22.64
2026-06-09 22.06 22.40 21.84 22.62
↑