← 返回清單
CAD CAD

加拿大幣

CAD | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-10-26 20:45
今日文章 臺灣銀行 加拿大幣(CAD)即時匯率 2026-10-26
已於 2026-10-26 21:47 依當日牌價自動更新 · 含走勢圖、四價表與換匯試算
閱讀全文
即期買入
23.04
即期賣出
23.37
現鈔買入
22.71
現鈔賣出
23.62

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-10-26 23.04 23.37 22.71 23.62
2026-09-16 22.73 23.06 22.40 23.31
2026-09-15 22.73 23.06 22.40 23.31
2026-09-14 22.62 22.95 22.29 23.20
2026-09-13 22.65 22.98 22.32 23.23
2026-09-12 22.67 23.00 22.34 23.25
2026-09-11 22.65 22.98 22.32 23.23
2026-09-10 22.69 23.02 22.36 23.27
2026-09-09 22.66 22.99 22.33 23.24
2026-09-08 22.74 23.07 22.41 23.32
2026-09-07 22.67 23.00 22.34 23.25
2026-09-06 22.70 23.03 22.37 23.28
2026-09-05 22.70 23.03 22.37 23.28
2026-09-04 22.71 23.04 22.38 23.29
2026-09-03 22.86 23.19 22.53 23.44
2026-09-02 22.76 23.09 22.43 23.34
2026-09-01 22.63 22.96 22.30 23.21
2026-08-31 22.69 23.02 22.36 23.27
2026-08-30 22.58 22.91 22.25 23.16
2026-08-29 22.58 22.91 22.25 23.16
2026-08-28 22.59 22.92 22.26 23.17
2026-08-27 22.72 23.05 22.39 23.30
2026-08-26 22.76 23.09 22.43 23.34
2026-08-25 22.87 23.20 22.54 23.45
2026-08-24 22.88 23.21 22.55 23.46
2026-08-23 22.98 23.31 22.65 23.56
2026-08-22 22.98 23.31 22.65 23.56
2026-08-21 22.97 23.30 22.64 23.55
2026-08-20 23.01 23.34 22.68 23.59
2026-08-19 22.92 23.25 22.59 23.50
2026-08-18 22.85 23.18 22.52 23.43
2026-08-17 22.80 23.13 22.47 23.38
2026-08-16 22.92 23.25 22.59 23.50
2026-08-15 22.92 23.25 22.59 23.50
2026-08-14 22.91 23.24 22.58 23.49
2026-08-13 22.92 23.25 22.59 23.50
2026-08-12 23.02 23.35 22.69 23.60
2026-08-11 23.01 23.34 22.68 23.59
2026-08-10 22.97 23.30 22.64 23.55
2026-08-09 23.01 23.34 22.68 23.59
2026-08-08 23.01 23.34 22.68 23.59
2026-08-07 23.03 23.36 22.70 23.61
2026-08-06 22.82 23.15 22.49 23.40
2026-08-05 22.88 23.21 22.55 23.46
2026-08-04 22.91 23.24 22.58 23.49
2026-08-03 22.96 23.29 22.63 23.54
2026-08-02 22.88 23.21 22.55 23.46
2026-08-01 22.88 23.21 22.55 23.46
2026-07-31 22.87 23.20 22.54 23.45
2026-07-30 23.01 23.34 22.68 23.59
2026-07-29 22.81 23.14 22.48 23.39
2026-07-28 22.79 23.12 22.46 23.37
2026-07-27 22.91 23.11 22.51 23.42
2026-07-26 22.82 23.15 22.49 23.40
2026-07-25 22.82 23.15 22.49 23.40
2026-07-24 22.84 23.17 22.51 23.42
2026-07-23 22.75 23.08 22.42 23.33
2026-07-22 22.83 23.16 22.50 23.41
2026-07-21 22.81 23.14 22.48 23.39
2026-07-20 22.78 23.11 22.45 23.36
2026-07-19 22.87 23.20 22.54 23.45
2026-07-18 22.88 23.21 22.55 23.46
2026-07-17 22.90 23.23 22.57 23.48
2026-07-16 22.83 23.16 22.50 23.41
2026-07-15 22.75 23.08 22.42 23.33
2026-07-14 22.73 23.06 22.40 23.31
2026-07-13 22.59 22.92 22.26 23.17
2026-07-12 22.56 22.89 22.23 23.14
2026-07-11 22.56 22.89 22.23 23.14
2026-06-29 22.29 22.62 21.96 22.87
2026-06-28 22.29 22.62 21.96 22.87
2026-06-27 22.29 22.62 21.96 22.87
2026-06-26 22.30 22.63 21.97 22.88
2026-06-25 22.28 22.61 21.95 22.86
2026-06-24 22.17 22.50 21.84 22.75
2026-06-23 22.13 22.46 21.80 22.71
2026-06-22 22.17 22.50 21.84 22.75
2026-06-21 22.16 22.49 21.83 22.74
2026-06-20 22.16 22.49 21.83 22.74
2026-06-19 22.12 22.45 21.79 22.70
2026-06-18 22.19 22.52 21.86 22.77
2026-06-17 22.35 22.68 22.02 22.93
2026-06-16 22.41 22.74 22.08 22.99
2026-06-15 22.41 22.74 22.08 22.99
2026-06-14 22.45 22.78 22.12 23.03
2026-06-13 22.45 22.78 22.12 23.03
2026-06-12 22.48 22.81 22.15 23.06
2026-06-11 22.42 22.75 22.09 23.00
2026-06-10 22.57 22.90 22.24 23.15
2026-06-09 22.52 22.85 22.19 23.10
↑