← 返回清單
HKD HKD

港幣

HKD | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-10-26 20:45
今日文章 臺灣銀行 港幣(HKD)即時匯率 2026-10-26
已於 2026-10-26 21:47 依當日牌價自動更新 · 含走勢圖、四價表與換匯試算
閱讀全文
即期買入
4.1100
即期賣出
4.1800
現鈔買入
3.9890
現鈔賣出
4.1930

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-10-26 4.1100 4.1800 3.9890 4.1930
2026-09-16 4.0260 4.0960 3.9050 4.1090
2026-09-15 4.0270 4.0970 3.9060 4.1100
2026-09-14 4.0060 4.0760 3.8850 4.0890
2026-09-13 4.0000 4.0700 3.8790 4.0830
2026-09-12 4.0000 4.0700 3.8790 4.0830
2026-09-11 4.0000 4.0700 3.8790 4.0830
2026-09-10 3.9890 4.0590 3.8680 4.0720
2026-09-09 3.9810 4.0510 3.8600 4.0640
2026-09-08 3.9880 4.0580 3.8670 4.0710
2026-09-07 3.9890 4.0590 3.8680 4.0720
2026-09-06 4.0000 4.0700 3.8790 4.0830
2026-09-05 4.0000 4.0700 3.8790 4.0830
2026-09-04 4.0000 4.0700 3.8790 4.0830
2026-09-03 4.0150 4.0850 3.8940 4.0980
2026-09-02 4.0110 4.0810 3.8900 4.0940
2026-09-01 4.0050 4.0750 3.8840 4.0880
2026-08-31 4.0060 4.0760 3.8850 4.0890
2026-08-30 3.9980 4.0680 3.8770 4.0810
2026-08-29 3.9980 4.0680 3.8770 4.0810
2026-08-28 3.9980 4.0680 3.8770 4.0810
2026-08-27 4.0080 4.0780 3.8870 4.0910
2026-08-26 4.0250 4.0950 3.9040 4.1080
2026-08-25 4.0310 4.1010 3.9100 4.1140
2026-08-24 4.0310 4.1010 3.9100 4.1140
2026-08-23 4.0280 4.0980 3.9070 4.1110
2026-08-22 4.0280 4.0980 3.9070 4.1110
2026-08-21 4.0280 4.0980 3.9070 4.1110
2026-08-20 4.0360 4.1060 3.9150 4.1190
2026-08-19 4.0390 4.1090 3.9180 4.1220
2026-08-18 4.0380 4.1080 3.9170 4.1210
2026-08-17 4.0220 4.0920 3.9010 4.1050
2026-08-16 4.0450 4.1150 3.9240 4.1280
2026-08-15 4.0450 4.1150 3.9240 4.1280
2026-08-14 4.0460 4.1160 3.9250 4.1290
2026-08-13 4.0640 4.1340 3.9430 4.1470
2026-08-12 4.0750 4.1450 3.9540 4.1580
2026-08-11 4.0780 4.1480 3.9570 4.1610
2026-08-10 4.0720 4.1420 3.9510 4.1550
2026-08-09 4.0820 4.1520 3.9610 4.1650
2026-08-08 4.0820 4.1520 3.9610 4.1650
2026-08-07 4.0820 4.1520 3.9610 4.1650
2026-08-06 4.0760 4.1460 3.9550 4.1590
2026-08-05 4.0830 4.1530 3.9620 4.1660
2026-08-04 4.1030 4.1730 3.9820 4.1860
2026-08-03 4.1040 4.1740 3.9830 4.1870
2026-08-02 4.0840 4.1540 3.9630 4.1670
2026-08-01 4.0840 4.1540 3.9630 4.1670
2026-07-31 4.0850 4.1550 3.9640 4.1680
2026-07-30 4.1030 4.1730 3.9820 4.1860
2026-07-29 4.0920 4.1620 3.9710 4.1750
2026-07-28 4.0950 4.1650 3.9740 4.1780
2026-07-27 4.0990 4.1590 3.9730 4.1770
2026-07-26 4.0940 4.1640 3.9730 4.1770
2026-07-25 4.0940 4.1640 3.9730 4.1770
2026-07-24 4.0940 4.1640 3.9730 4.1770
2026-07-23 4.0820 4.1520 3.9610 4.1650
2026-07-22 4.0950 4.1650 3.9740 4.1780
2026-07-21 4.0930 4.1630 3.9720 4.1760
2026-07-20 4.0790 4.1490 3.9580 4.1620
2026-07-19 4.0840 4.1540 3.9630 4.1670
2026-07-18 4.0840 4.1540 3.9630 4.1670
2026-07-17 4.0840 4.1540 3.9630 4.1670
2026-07-16 4.0790 4.1490 3.9580 4.1620
2026-07-15 4.0730 4.1430 3.9520 4.1560
2026-07-14 4.0710 4.1410 3.9500 4.1540
2026-07-13 4.0690 4.1390 3.9480 4.1520
2026-07-12 4.0660 4.1360 3.9450 4.1490
2026-07-11 4.0660 4.1360 3.9450 4.1490
2026-06-29 4.0280 4.0980 3.9070 4.1110
2026-06-28 4.0280 4.0980 3.9070 4.1110
2026-06-27 4.0280 4.0980 3.9070 4.1110
2026-06-26 4.0280 4.0980 3.9070 4.1110
2026-06-25 4.0280 4.0980 3.9070 4.1110
2026-06-24 4.0170 4.0870 3.8960 4.1000
2026-06-23 4.0000 4.0700 3.8790 4.0830
2026-06-22 4.0010 4.0710 3.8800 4.0840
2026-06-21 3.9950 4.0650 3.8740 4.0780
2026-06-20 3.9950 4.0650 3.8740 4.0780
2026-06-19 3.9950 4.0650 3.8740 4.0780
2026-06-18 3.9950 4.0650 3.8740 4.0780
2026-06-17 3.9960 4.0660 3.8750 4.0790
2026-06-16 3.9960 4.0660 3.8750 4.0790
2026-06-15 3.9940 4.0640 3.8730 4.0770
2026-06-14 4.0010 4.0710 3.8800 4.0840
2026-06-13 4.0010 4.0710 3.8800 4.0840
2026-06-12 4.0010 4.0710 3.8800 4.0840
2026-06-11 4.0020 4.0720 3.8810 4.0850
2026-06-10 4.0070 4.0770 3.8860 4.0900
2026-06-09 4.0000 4.0700 3.8790 4.0830
↑