← 返回清單
KRW KRW

韓幣

KRW | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-10-26 20:45
今日文章 臺灣銀行 韓幣(KRW)即時匯率 2026-10-26
已於 2026-10-26 21:47 依當日牌價自動更新 · 含走勢圖、四價表與換匯試算
閱讀全文
即期買入
--
即期賣出
--
現鈔買入
0.0228
現鈔賣出
0.0267

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-10-26 -- -- 0.0228 0.0267
2026-09-16 -- -- 0.0216 0.0255
2026-09-15 -- -- 0.0217 0.0256
2026-09-14 -- -- 0.0218 0.0257
2026-09-13 -- -- 0.0219 0.0258
2026-09-12 -- -- 0.0219 0.0258
2026-09-11 -- -- 0.0219 0.0258
2026-09-10 -- -- 0.0217 0.0256
2026-09-09 -- -- 0.0218 0.0257
2026-09-08 -- -- 0.0218 0.0257
2026-09-07 -- -- 0.0217 0.0256
2026-09-06 -- -- 0.0218 0.0257
2026-09-05 -- -- 0.0218 0.0257
2026-09-04 -- -- 0.0217 0.0256
2026-09-03 -- -- 0.0217 0.0256
2026-09-02 -- -- 0.0216 0.0255
2026-09-01 -- -- 0.0213 0.0252
2026-08-31 -- -- 0.0214 0.0253
2026-08-30 -- -- 0.0212 0.0251
2026-08-29 -- -- 0.0212 0.0251
2026-08-28 -- -- 0.0212 0.0251
2026-08-27 -- -- 0.0212 0.0251
2026-08-26 -- -- 0.0212 0.0251
2026-08-25 -- -- 0.0213 0.0252
2026-08-24 -- -- 0.0213 0.0252
2026-08-23 -- -- 0.0212 0.0251
2026-08-22 -- -- 0.0212 0.0251
2026-08-21 -- -- 0.0213 0.0252
2026-08-20 -- -- 0.0212 0.0251
2026-08-19 -- -- 0.0212 0.0251
2026-08-18 -- -- 0.0209 0.0248
2026-08-17 -- -- 0.0208 0.0247
2026-08-16 -- -- 0.0209 0.0248
2026-08-15 -- -- 0.0209 0.0248
2026-08-14 -- -- 0.0209 0.0248
2026-08-13 -- -- 0.0209 0.0248
2026-08-12 -- -- 0.0210 0.0249
2026-08-11 -- -- 0.0211 0.0250
2026-08-10 -- -- 0.0210 0.0249
2026-08-09 -- -- 0.0212 0.0251
2026-08-08 -- -- 0.0212 0.0251
2026-08-07 -- -- 0.0212 0.0251
2026-08-06 -- -- 0.0209 0.0248
2026-08-05 -- -- 0.0210 0.0249
2026-08-04 -- -- 0.0210 0.0249
2026-08-03 -- -- 0.0210 0.0249
2026-08-02 -- -- 0.0207 0.0246
2026-08-01 -- -- 0.0207 0.0246
2026-07-31 -- -- 0.0207 0.0246
2026-07-30 -- -- 0.0210 0.0249
2026-07-29 -- -- 0.0206 0.0245
2026-07-28 -- -- 0.0204 0.0243
2026-07-27 -- -- 0.0204 0.0243
2026-07-26 -- -- 0.0204 0.0244
2026-07-25 -- -- 0.0204 0.0244
2026-07-24 -- -- 0.0204 0.0243
2026-07-23 -- -- 0.0201 0.0240
2026-07-22 -- -- 0.0202 0.0241
2026-07-21 -- -- 0.0201 0.0240
2026-07-20 -- -- 0.0201 0.0240
2026-07-19 -- -- 0.0200 0.0239
2026-07-18 -- -- 0.0199 0.0238
2026-07-17 -- -- 0.0200 0.0239
2026-07-16 -- -- 0.0200 0.0239
2026-07-15 -- -- 0.0198 0.0238
2026-07-14 -- -- 0.0198 0.0237
2026-07-13 -- -- 0.0198 0.0237
2026-07-12 -- -- 0.0197 0.0236
2026-07-11 -- -- 0.0197 0.0236
2026-06-29 -- -- 0.0189 0.0228
2026-06-28 -- -- 0.0190 0.0229
2026-06-27 -- -- 0.0190 0.0229
2026-06-26 -- -- 0.0190 0.0229
2026-06-25 -- -- 0.0189 0.0228
2026-06-24 -- -- 0.0189 0.0228
2026-06-23 -- -- 0.0189 0.0228
2026-06-22 -- -- 0.0188 0.0228
2026-06-21 -- -- 0.0189 0.0228
2026-06-20 -- -- 0.0189 0.0228
2026-06-19 -- -- 0.0189 0.0228
2026-06-18 -- -- 0.0188 0.0227
2026-06-17 -- -- 0.0191 0.0230
2026-06-16 -- -- 0.0192 0.0231
2026-06-15 -- -- 0.0191 0.0230
2026-06-14 -- -- 0.0191 0.0230
2026-06-13 -- -- 0.0191 0.0230
2026-06-12 -- -- 0.0191 0.0230
2026-06-11 -- -- 0.0189 0.0228
2026-06-10 -- -- 0.0191 0.0230
2026-06-09 -- -- 0.0190 0.0229
↑