← 返回清單
MYR MYR

馬來幣

MYR | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-10-26 20:45
今日文章 臺灣銀行 馬來幣(MYR)即時匯率 2026-10-26
已於 2026-10-26 21:48 依當日牌價自動更新 · 含走勢圖、四價表與換匯試算
閱讀全文
即期買入
--
即期賣出
--
現鈔買入
6.9280
現鈔賣出
8.4530

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-10-26 -- -- 6.9280 8.4530
2026-09-16 -- -- 6.7690 8.2940
2026-09-15 -- -- 6.7730 8.2980
2026-09-14 -- -- 6.7470 8.2720
2026-09-13 -- -- 6.7480 8.2730
2026-09-12 -- -- 6.7500 8.2750
2026-09-11 -- -- 6.7500 8.2750
2026-09-10 -- -- 6.7340 8.2590
2026-09-09 -- -- 6.7140 8.2390
2026-09-08 -- -- 6.7370 8.2620
2026-09-07 -- -- 6.7740 8.2990
2026-09-06 -- -- 6.7950 8.3200
2026-09-05 -- -- 6.7950 8.3200
2026-09-04 -- -- 6.7930 8.3180
2026-09-03 -- -- 6.8320 8.3570
2026-09-02 -- -- 6.8210 8.3460
2026-09-01 -- -- 6.8170 8.3420
2026-08-31 -- -- 6.8420 8.3670
2026-08-30 -- -- 6.8260 8.3510
2026-08-29 -- -- 6.8260 8.3510
2026-08-28 -- -- 6.8260 8.3510
2026-08-27 -- -- 6.8330 8.3580
2026-08-26 -- -- 6.8800 8.4050
2026-08-25 -- -- 6.8490 8.3740
2026-08-24 -- -- 6.8570 8.3820
2026-08-23 -- -- 6.8610 8.3860
2026-08-22 -- -- 6.8610 8.3860
2026-08-21 -- -- 6.8620 8.3870
2026-08-20 -- -- 6.8690 8.3940
2026-08-19 -- -- 6.8420 8.3670
2026-08-18 -- -- 6.8450 8.3700
2026-08-17 -- -- 6.8080 8.3330
2026-08-16 -- -- 6.8100 8.3350
2026-08-15 -- -- 6.8100 8.3350
2026-08-14 -- -- 6.8070 8.3320
2026-08-13 -- -- 6.8420 8.3670
2026-08-12 -- -- 6.8680 8.3930
2026-08-11 -- -- 6.8600 8.3850
2026-08-10 -- -- 6.8490 8.3740
2026-08-09 -- -- 6.8670 8.3920
2026-08-08 -- -- 6.8670 8.3920
2026-08-07 -- -- 6.8700 8.3950
2026-08-06 -- -- 6.8570 8.3820
2026-08-05 -- -- 6.8630 8.3880
2026-08-04 -- -- 6.9040 8.4290
2026-08-03 -- -- 6.8990 8.4240
2026-08-02 -- -- 6.8790 8.4040
2026-08-01 -- -- 6.8790 8.4040
2026-07-31 -- -- 6.8790 8.4040
2026-07-30 -- -- 6.9240 8.4490
2026-07-29 -- -- 6.8880 8.4130
2026-07-28 -- -- 6.8960 8.4210
2026-07-27 -- -- 6.9040 8.4290
2026-07-26 -- -- 6.8890 8.4140
2026-07-25 -- -- 6.8890 8.4140
2026-07-24 -- -- 6.8880 8.4130
2026-07-23 -- -- 6.8680 8.3930
2026-07-22 -- -- 6.9010 8.4260
2026-07-21 -- -- 6.8900 8.4150
2026-07-20 -- -- 6.8590 8.3840
2026-07-19 -- -- 6.8600 8.3850
2026-07-18 -- -- 6.8600 8.3850
2026-07-17 -- -- 6.8600 8.3850
2026-07-16 -- -- 6.8930 8.4180
2026-07-15 -- -- 6.8710 8.3960
2026-07-14 -- -- 6.8660 8.3910
2026-07-13 -- -- 6.8770 8.4020
2026-07-12 -- -- 6.8740 8.3990
2026-07-11 -- -- 6.8740 8.3990
2026-06-29 -- -- 6.7950 8.3200
2026-06-28 -- -- 6.7690 8.2940
2026-06-27 -- -- 6.7690 8.2940
2026-06-26 -- -- 6.7690 8.2940
2026-06-25 -- -- 6.7100 8.2350
2026-06-24 -- -- 6.6510 8.1760
2026-06-23 -- -- 6.6140 8.1390
2026-06-22 -- -- 6.6000 8.1250
2026-06-21 -- -- 6.6080 8.1330
2026-06-20 -- -- 6.6080 8.1330
2026-06-19 -- -- 6.6080 8.1330
2026-06-18 -- -- 6.6470 8.1720
2026-06-17 -- -- 6.7360 8.2610
2026-06-16 -- -- 6.7350 8.2600
2026-06-15 -- -- 6.7660 8.2910
2026-06-14 -- -- 6.7670 8.2920
2026-06-13 -- -- 6.7670 8.2920
2026-06-12 -- -- 6.7650 8.2900
2026-06-11 -- -- 6.7500 8.2750
2026-06-10 -- -- 6.7560 8.2810
2026-06-09 -- -- 6.7580 8.2830
↑