← 返回清單
NZD NZD

紐西蘭幣

NZD | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-10-26 20:45
今日文章 臺灣銀行 紐西蘭幣(NZD)即時匯率 2026-10-26
已於 2026-10-26 21:47 依當日牌價自動更新 · 含走勢圖、四價表與換匯試算
閱讀全文
即期買入
18.33
即期賣出
18.63
現鈔買入
18.00
現鈔賣出
18.85

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-10-26 18.33 18.63 18.00 18.85
2026-09-16 18.20 18.50 17.87 18.72
2026-09-15 18.20 18.50 17.87 18.72
2026-09-14 18.14 18.44 17.81 18.66
2026-09-13 18.25 18.55 17.92 18.77
2026-09-12 18.27 18.57 17.94 18.79
2026-09-11 18.27 18.57 17.94 18.79
2026-09-10 18.27 18.57 17.94 18.79
2026-09-09 18.26 18.56 17.93 18.78
2026-09-08 18.34 18.64 18.01 18.86
2026-09-07 18.41 18.71 18.08 18.93
2026-09-06 18.46 18.76 18.13 18.98
2026-09-05 18.46 18.76 18.13 18.98
2026-09-04 18.49 18.79 18.16 19.01
2026-09-03 18.47 18.77 18.14 18.99
2026-09-02 18.31 18.61 17.98 18.83
2026-09-01 18.55 18.85 18.22 19.07
2026-08-31 18.59 18.89 18.26 19.11
2026-08-30 18.54 18.84 18.21 19.06
2026-08-29 18.54 18.84 18.21 19.06
2026-08-28 18.61 18.91 18.28 19.13
2026-08-27 18.68 18.98 18.35 19.20
2026-08-26 18.75 19.05 18.42 19.27
2026-08-25 18.89 19.19 18.56 19.41
2026-08-24 18.84 19.14 18.51 19.36
2026-08-23 18.89 19.19 18.56 19.41
2026-08-22 18.89 19.19 18.56 19.41
2026-08-21 18.90 19.20 18.57 19.42
2026-08-20 18.86 19.16 18.53 19.38
2026-08-19 18.72 19.02 18.39 19.24
2026-08-18 18.63 18.93 18.30 19.15
2026-08-17 18.65 18.95 18.32 19.17
2026-08-16 18.72 19.02 18.39 19.24
2026-08-15 18.72 19.02 18.39 19.24
2026-08-14 18.70 19.00 18.37 19.22
2026-08-13 18.64 18.94 18.31 19.16
2026-08-12 18.76 19.06 18.43 19.28
2026-08-11 18.82 19.12 18.49 19.34
2026-08-10 18.84 19.14 18.51 19.36
2026-08-09 18.89 19.19 18.56 19.41
2026-08-08 18.89 19.19 18.56 19.41
2026-08-07 18.88 19.18 18.55 19.40
2026-08-06 18.79 19.09 18.46 19.31
2026-08-05 18.86 19.16 18.53 19.38
2026-08-04 18.94 19.24 18.61 19.46
2026-08-03 18.89 19.19 18.56 19.41
2026-08-02 18.83 19.13 18.50 19.35
2026-08-01 18.83 19.13 18.50 19.35
2026-07-31 18.83 19.13 18.50 19.35
2026-07-30 18.92 19.22 18.59 19.44
2026-07-29 18.53 18.83 18.20 19.05
2026-07-28 18.55 18.85 18.22 19.07
2026-07-27 18.67 18.87 18.29 19.14
2026-07-26 18.60 18.90 18.27 19.12
2026-07-25 18.60 18.90 18.27 19.12
2026-07-24 18.63 18.93 18.30 19.15
2026-07-23 18.48 18.78 18.15 19.00
2026-07-22 18.69 18.99 18.36 19.21
2026-07-21 18.73 19.03 18.40 19.25
2026-07-20 18.69 18.99 18.36 19.21
2026-07-19 18.72 19.02 18.39 19.24
2026-07-18 18.73 19.03 18.40 19.25
2026-07-17 18.73 19.03 18.40 19.25
2026-07-16 18.72 19.02 18.39 19.24
2026-07-15 18.61 18.91 18.28 19.13
2026-07-14 18.55 18.85 18.22 19.07
2026-07-13 18.42 18.72 18.09 18.94
2026-07-12 18.38 18.68 18.05 18.90
2026-07-11 18.38 18.68 18.05 18.90
2026-06-29 17.86 18.16 17.53 18.38
2026-06-28 17.82 18.12 17.49 18.34
2026-06-27 17.82 18.12 17.49 18.34
2026-06-26 17.86 18.16 17.53 18.38
2026-06-25 17.86 18.16 17.53 18.38
2026-06-24 17.78 18.08 17.45 18.30
2026-06-23 17.81 18.11 17.48 18.33
2026-06-22 17.98 18.28 17.65 18.50
2026-06-21 17.98 18.28 17.65 18.50
2026-06-20 17.98 18.28 17.65 18.50
2026-06-19 17.97 18.27 17.64 18.49
2026-06-18 18.05 18.35 17.72 18.57
2026-06-17 18.21 18.51 17.88 18.73
2026-06-16 18.27 18.57 17.94 18.79
2026-06-15 18.27 18.57 17.94 18.79
2026-06-14 18.30 18.60 17.97 18.82
2026-06-13 18.30 18.60 17.97 18.82
2026-06-12 18.30 18.60 17.97 18.82
2026-06-11 18.15 18.45 17.82 18.67
2026-06-10 18.30 18.60 17.97 18.82
2026-06-09 18.27 18.57 17.94 18.79
↑