← 返回清單
PHP PHP

菲律賓幣

PHP | 資料來源:臺灣銀行 | 更新:2026-10-26 21:45
今日文章 臺灣銀行 菲律賓幣(PHP)即時匯率 2026-10-26
已於 2026-10-26 22:26 依當日牌價自動更新 · 含走勢圖、四價表與換匯試算
閱讀全文
即期買入
--
即期賣出
--
現鈔買入
0.4424
現鈔賣出
0.5744

歷史匯率走勢圖

歷史紀錄(最近 90 日)

日期即期買入即期賣出現鈔買入現鈔賣出
2026-10-26 -- -- 0.4424 0.5744
2026-09-16 -- -- 0.4413 0.5733
2026-09-15 -- -- 0.4413 0.5733
2026-09-14 -- -- 0.4379 0.5699
2026-09-13 -- -- 0.4392 0.5712
2026-09-12 -- -- 0.4398 0.5718
2026-09-11 -- -- 0.4398 0.5718
2026-09-10 -- -- 0.4381 0.5701
2026-09-09 -- -- 0.4383 0.5703
2026-09-08 -- -- 0.4395 0.5715
2026-09-07 -- -- 0.4377 0.5697
2026-09-06 -- -- 0.4391 0.5711
2026-09-05 -- -- 0.4391 0.5711
2026-09-04 -- -- 0.4392 0.5712
2026-09-03 -- -- 0.4419 0.5739
2026-09-02 -- -- 0.4417 0.5737
2026-09-01 -- -- 0.4414 0.5734
2026-08-31 -- -- 0.4417 0.5737
2026-08-30 -- -- 0.4417 0.5737
2026-08-29 -- -- 0.4417 0.5737
2026-08-28 -- -- 0.4410 0.5730
2026-08-27 -- -- 0.4462 0.5782
2026-08-26 -- -- 0.4503 0.5823
2026-08-25 -- -- 0.4507 0.5827
2026-08-24 -- -- 0.4505 0.5825
2026-08-23 -- -- 0.4506 0.5826
2026-08-22 -- -- 0.4506 0.5826
2026-08-21 -- -- 0.4503 0.5823
2026-08-20 -- -- 0.4516 0.5836
2026-08-19 -- -- 0.4508 0.5828
2026-08-18 -- -- 0.4511 0.5831
2026-08-17 -- -- 0.4516 0.5836
2026-08-16 -- -- 0.4550 0.5870
2026-08-15 -- -- 0.4550 0.5870
2026-08-14 -- -- 0.4553 0.5873
2026-08-13 -- -- 0.4584 0.5904
2026-08-12 -- -- 0.4611 0.5931
2026-08-11 -- -- 0.4611 0.5931
2026-08-10 -- -- 0.4644 0.5964
2026-08-09 -- -- 0.4647 0.5967
2026-08-08 -- -- 0.4647 0.5967
2026-08-07 -- -- 0.4649 0.5969
2026-08-06 -- -- 0.4645 0.5965
2026-08-05 -- -- 0.4665 0.5985
2026-08-04 -- -- 0.4664 0.5984
2026-08-03 -- -- 0.4667 0.5987
2026-08-02 -- -- 0.4616 0.5936
2026-08-01 -- -- 0.4616 0.5936
2026-07-31 -- -- 0.4621 0.5941
2026-07-30 -- -- 0.4628 0.5948
2026-07-29 -- -- 0.4611 0.5931
2026-07-28 -- -- 0.4597 0.5917
2026-07-27 -- -- 0.4588 0.5908
2026-07-26 -- -- 0.4586 0.5906
2026-07-25 -- -- 0.4586 0.5906
2026-07-24 -- -- 0.4593 0.5913
2026-07-23 -- -- 0.4566 0.5886
2026-07-22 -- -- 0.4585 0.5905
2026-07-21 -- -- 0.4585 0.5905
2026-07-20 -- -- 0.4570 0.5890
2026-07-19 -- -- 0.4586 0.5906
2026-07-18 -- -- 0.4583 0.5903
2026-07-17 -- -- 0.4583 0.5903
2026-07-16 -- -- 0.4574 0.5894
2026-07-15 -- -- 0.4562 0.5882
2026-07-14 -- -- 0.4566 0.5886
2026-07-13 -- -- 0.4566 0.5886
2026-07-12 -- -- 0.4566 0.5886
2026-07-11 -- -- 0.4566 0.5886
2026-06-29 -- -- 0.4546 0.5866
2026-06-28 -- -- 0.4541 0.5861
2026-06-27 -- -- 0.4541 0.5861
2026-06-26 -- -- 0.4541 0.5861
2026-06-25 -- -- 0.4540 0.5860
2026-06-24 -- -- 0.4551 0.5871
2026-06-23 -- -- 0.4524 0.5844
2026-06-22 -- -- 0.4525 0.5845
2026-06-21 -- -- 0.4541 0.5861
2026-06-20 -- -- 0.4541 0.5861
2026-06-19 -- -- 0.4541 0.5861
2026-06-18 -- -- 0.4557 0.5877
2026-06-17 -- -- 0.4570 0.5890
2026-06-16 -- -- 0.4578 0.5898
2026-06-15 -- -- 0.4574 0.5894
2026-06-14 -- -- 0.4549 0.5869
2026-06-13 -- -- 0.4549 0.5869
2026-06-12 -- -- 0.4545 0.5865
2026-06-11 -- -- 0.4495 0.5815
2026-06-10 -- -- 0.4510 0.5830
2026-06-09 -- -- 0.4482 0.5802
↑