111
臺灣銀行 加拿大幣(CAD)即時匯率 2026-10-26
臺灣銀行 加拿大幣(CAD)今日牌告:即期賣出 23.37、即期買入 23.04,較 2026-09-16 牌價升值 1.34%。...
臺灣銀行 加拿大幣(CAD)今日牌告:即期賣出 23.37、即期買入 23.04,較 2026-09-16 牌價升值 1.34%。...
臺灣銀行 瑞士法郎(CHF)今日牌告:即期賣出 39.56、即期買入 39.17,較 2026-09-16 牌價升值 1.15%。...
臺灣銀行 菲律賓幣(PHP)今日牌告:現鈔賣出 0.5744、現鈔買入 0.4424,較 2026-09-16 牌價升值 0.19%...
臺灣銀行 越南幣(VND)今日牌告:現鈔賣出 0.0014、現鈔買入 0.0010,較 2026-09-16 牌價升值 2.16%。...
臺灣銀行 韓幣(KRW)今日牌告:現鈔賣出 0.0267、現鈔買入 0.0228,較 2026-09-16 牌價升值 4.54%。此...
臺灣銀行 印尼幣(IDR)今日牌告:現鈔賣出 0.0021、現鈔買入 0.0014,較 2026-09-16 牌價貶值 4.59%。...
臺灣銀行 馬來幣(MYR)今日牌告:現鈔賣出 8.4530、現鈔買入 6.9280,較 2026-09-16 牌價升值 1.92%。...
臺灣銀行 瑞典幣(SEK)今日牌告:即期賣出 3.3300、即期買入 3.2100,與 2026-09-16 牌價持平。另列現...
臺灣銀行 南非幣(ZAR)今日牌告:即期賣出 2.00、即期買入 1.9100,較 2026-09-16 牌價貶值 0.20%。另...
臺灣銀行 紐西蘭幣(NZD)今日牌告:即期賣出 18.63、即期買入 18.33,較 2026-09-16 牌價升值 0.70%。...